文字サイズ
トップページ > 広島市医師会について > 医療資材ご寄付へのお礼
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、医療資材の深刻な不足の中、企業や団体の皆様に貴重な資材をご寄付いただきました。
ご配慮いただきましたこと、心より感謝申し上げます。
ご寄付いただいた資材は、本会会員のために大切に活用させていただきます。
【企業等】 | |||
---|---|---|---|
ロイヤルネットジャパンCO., LTD 様 | R2 4/22 | マスク | 16,000枚 |
R2 4/24 | ハンドクリーンジェル | 300個 | |
R2 5/13 | マスク | 16,800枚 | |
R2 5/18 | ハンドジェル | 180本 | |
プレミアグループ株式会社 プレミア株式会社 様 |
R2 5/11 | マスク | 1,000枚 |
ONE HEART HIROSHIMA プロジェクト 様 | R2 5/20 | マスク | 2,000枚 |
造幣局広島支局診療所 様 | R2 5/22 | ディスポガウン | 50枚 |
呉南ロータリークラブ 様 | R2 5/25 | フェイスシールド | 15,840枚 |
株式会社中国ステージ 様 | R2 6/1 | 透明簡易パーテーション | 20セット |
五洋医療器株式会社 様 | R2 6/9 | ハンドジェル | 250ℓ |
有限会社中国ユニット 様 | R2 6/9 | N95マスク | 49枚 |
プレミアグループ株式会社 プレミア株式会社 様 |
R2 6/16 | ガウン | 130枚 |
R2 6/16 | 防護服 | 24枚 | |
R2 6/17 | フェイスシールド | 300枚 | |
ONE HEART HIROSHIMA プロジェクト 様 | R2 7/31 | シャンプー&トリートメント券 | 先着100枚 |
ヘッドスパ券 | 先着100枚 | ||
プレミアグループ株式会社 プレミア株式会社 様 |
R2 11/26 | サージカルマスク | 7,000枚 |
R2 11/27 | 防護服 | 36枚 | |
ガウン | 200枚 | ||
プレミアグループ株式会社 プレミア株式会社 様 |
R2 12/9 | フェイスシールド | 500枚 |
ゴーグル | 150個 | ||
株式会社ティーガイア 中国支店 様 |
R5 9/26 | マスク | 8,100枚 |
フェイスマスク | 79枚 | ||
フェイスシールド | 28枚 | ||
ゴーグル | 34個 | ||
アルコールジェル | 315個 | ||
クレベリン(置き型) | 13個 | ||
ハンドスプレー | 4個 | ||
除菌スプレー | 29個 | ||
【他都市医師会】 | |||
東京都医師会 様 | R2 6/7 | ボランティアウェア | 90枚 |
【広島県医師会(民間企業等からの寄贈)】 | |||
資生堂株式会社 様 | R2 5/15 | 消毒液 | 250.8ℓ |
ミネベアミツミ株式会社 様 | N95マスク | 100枚 | |
広島県テント工業組合・青年部会 様 | フェイスシールド N95マスク |
600枚 40枚 |
|
岸工業株式会社 様 | |||
有限会社大蔵プロセス 様 | |||
株式会社レタープレス 様 | |||
日本医師会 様 | PPE(個人防護用具)セット | 120セット | |
資生堂株式会社 様 | R2 5/21 | アルコール | 232.8ℓ |
サンフレッチェ広島 青山様 | R2 5/29 | マスク | 7,200枚 |
大塚製薬工場 様 | R2 6/1 | 経口補水液 OS-1 | 240本 |
コカ・コーラ株式会社 様 | R2 6/5 | エタノール代替品 | 10.8ℓ |
日本医師会 様 | R2 6/10 | 防護服 | 800枚 |
広島県 様 | R2 6/10 | 防護エプロン | 800枚 |
資生堂株式会社 様 | R2 7/8 | アルコール | 60ℓ |
R2 7/30 | 72ℓ | ||
フマキラー株式会社 様 | R2 7/6 | アルコール | 79.2ℓ |
R2 7/31 | 79.2ℓ | ||
株式会社ヤマサキ 様 | R2 7/27 | ハンドソープ | 12本 |
花王株式会社 様 | R2 8/28 | ビオレ全身すっきりシート | 48個 |
広島県医師会及び広島県薬務課 様 | R2 9/24 | マスク | 140,000枚 |
N95マスク | 1,300枚 | ||
【広島市(民間企業等からの寄贈)】 | |||
R2 3/31 | マスク | 14,160枚 | |
R2 4/9 | 46,850枚 | ||
R2 4/28~5/21 | マスク | 109,850枚 | |
N95マスク | 3,000枚 | ||
防塵マスク | 3,000枚 | ||
防護服 | 310枚 | ||
レインコート | 3,125枚 | ||
フェイスシールド | 646枚 | ||
キャップ | 10個 | ||
消毒液等 | 34個 | ||
手袋 | 1,300枚 | ||
R2 6/18~6/22 | マスク | 36,932枚 | |
レインコート | 969枚 | ||
フェイスシールド | 468枚 | ||
ポリ手袋 | 15,000枚 | ||
ゴム手袋 | 2,200枚 | ||
消毒液 | 87本 | ||
防護服 | 1,052枚 | ||
ガウン | 946枚 | ||
ゴーグル | 43個 | ||
【広島県】 | |||
広島県薬務課 様 | R2 7/6 | ガウン | 3,500枚 |
広島県薬務課 様 | R2 10/30 | N95/DS2マスク | 3,000枚 |
(日付順/令和5年10月10日現在)
一般社団法人 広島市医師会
Copyright (C) Hiroshima City Medical Association. All rights reserved.